Полы
Цены на Полы в 2026 году
По актуальным данным мастеров на remont.md
30 – 700 MDL · avg 148 MDL
10 услуг · обновлено 2026-05-24
Услуги и цены
| Услуга | min | avg | max | u/m | |
|---|---|---|---|---|---|
| Укладка ламината | 40 | 80 | 130 | m² | → |
| Покраска пола кв.м | 30 | 45 | 120 | m² | → |
| Укладка плитки на пол, длина и ширина до 40 см Кв.м | 90 | 130 | 280 | m² | → |
| Укладка плитки на пол, длина, ширина от 20 до 60 см Кв.м | 100 | 150 | 300 | m² | → |
| Укладка ДВП, ОСБ на пол Кв.м | 35 | 55 | 100 | m² | → |
| Укладка ламината Кв.м | 40 | 80 | 130 | m² | → |
| Укладка паркета на замок кв.м | 80 | 110 | 160 | m² | → |
| Укладка паркета с набором рисунка Кв.м | 470 | 550 | 700 | m² | → |
| Укладка паркета кв.м | 180 | 230 | 320 | m² | → |
| Укладка линолеума и ковролина кв.м | 30 | 50 | 90 | m² | → |
Что влияет на цену
- Качество материалов
- Площадь и сложность работы
- Срок исполнения
- Доступ к объекту (этаж, лифт)
- Необходимость демонтажа старых конструкций