Установка и ремонт дверей, замков
Цены на Установка и ремонт дверей, замков в 2026 году
По актуальным данным мастеров на remont.md
20 – 650 MDL · avg 255 MDL
11 услуг · обновлено 2026-05-24
Услуги и цены
| Услуга | min | avg | max | u/m | |
|---|---|---|---|---|---|
| Установка дверных ручек/ шпингалетов Межк. Единица | 47 | 70 | 120 | unitate | → |
| Замена петель в дверях, Единица | 20 | 45 | 100 | unitate | → |
| Замена замков без врезки Единица | 100 | 130 | 180 | unitate | → |
| Монтаж замков с врезкой Единица | 200 | 230 | 280 | unitate | → |
| Установка межкомнатной двери с порогом Единица | 290 | 300 | 350 | unitate | → |
| Установка межкомнатной -двойной двери Единица | 370 | 385 | 450 | unitate | → |
| Установка межкомнатной двери без порожной Единица | 300 | 310 | 380 | unitate | → |
| Установка метал входной двери одинарной Единица | 360 | 380 | 450 | unitate | → |
| Установка метал входной двери двойной Единица | 460 | 520 | 650 | unitate | → |
| Установка двери деревянной, ПВХ | 350 | 380 | 450 | → | |
| Установка наличников м/п | 45 | 55 | 80 | → |
Что влияет на цену
- Качество материалов
- Площадь и сложность работы
- Срок исполнения
- Доступ к объекту (этаж, лифт)
- Необходимость демонтажа старых конструкций