Окна, остекление, балконы
Цены на Окна, остекление, балконы в 2026 году
По актуальным данным мастеров на remont.md
10 – 1500 MDL · avg 269 MDL
11 услуг · обновлено 2026-05-24
Услуги и цены
| Услуга | min | avg | max | u/m | |
|---|---|---|---|---|---|
| Установка оконных ручек / шпингалетов врезк. Единица | 10 | 50 | 150 | unitate | → |
| Замена петель в окнах Единица | 20 | 60 | 200 | unitate | → |
| Установка балконной рамы Кв.м | 80 | 200 | 600 | m² | → |
| Установка пластиковых окон м2 | 150 | 400 | 1000 | m² | → |
| Монтаж окна металлопластикового кв.м. | 200 | 400 | 1000 | m² | → |
| Монтаж подоконника пластикового м.пог. | 70 | 150 | 400 | m.l. | → |
| Монтаж отлива м.пог. | 50 | 100 | 300 | m.l. | → |
| Установка стекол шт. | 350 | 380 | 450 | buc. | → |
| Устройство оконных блоков шт. | 400 | 600 | 1500 | buc. | → |
| Замена штапиков м.пог. | 250 | 300 | 400 | m.l. | → |
| Покраска рамы шт. | 280 | 320 | 400 | buc. | → |
Что влияет на цену
- Качество материалов
- Площадь и сложность работы
- Срок исполнения
- Доступ к объекту (этаж, лифт)
- Необходимость демонтажа старых конструкций