Ferestre, geamuri, balcoane
Prețuri pentru Ferestre, geamuri, balcoane în 2026
Bazat pe datele actualizate ale meșterilor de pe remont.md
10 – 1500 MDL · avg 269 MDL
11 servicii · actualizat 2026-05-24
Servicii și prețuri
| Serviciu | min | avg | max | u/m | |
|---|---|---|---|---|---|
| Instalarea minerelor pentru ferestre / cirlig de blocare Unitate | 10 | 50 | 150 | unitate | → |
| Inlocuirea balamalelor la ferestre Unitate | 20 | 60 | 200 | unitate | → |
| Instalarea carcasei balconului m.p. | 80 | 200 | 600 | m² | → |
| Instalarea de ferestre, pante, praguri de ferestre m2 | 150 | 400 | 1000 | m² | → |
| Montarea geamului termopan m2 | 200 | 400 | 1000 | m² | → |
| Montarea pervazului din masă plastică m.l. | 70 | 150 | 400 | m.l. | → |
| Montarea pervazului exterior m.l. | 50 | 100 | 300 | m.l. | → |
| Montarea geamului buc. | 350 | 380 | 450 | buc. | → |
| Montarea blocurilor de ferestre buc. | 400 | 600 | 1500 | buc. | → |
| Înlocuirea baghetelor m.l. | 250 | 300 | 400 | m.l. | → |
| Vopsirea cadrului buc. | 280 | 320 | 400 | buc. | → |
Factori care influențează prețul
- Calitatea materialelor
- Suprafața și complexitatea lucrării
- Termenul de execuție
- Accesul la obiect (etaj, ascensor)
- Necesitatea demontării vechilor instalații