Генеральная уборка
Цены на Генеральная уборка в 2026 году
По актуальным данным мастеров на remont.md
10 – 2500 MDL · avg 111 MDL
22 услуг · обновлено 2026-05-27
Услуги и цены
| Услуга | min | avg | max | u/m | |
|---|---|---|---|---|---|
| Уборка после ремонта кв.м | 30 | 50 | 80 | m² | → |
| Сухая чистка ковров, ковролина | 25 | 40 | 60 | → | |
| Химчистка ковров, ковролина m2 | 15 | 37 | 50 | m² | → |
| Уборка помещений m2 | 20 | 35 | 60 | m² | → |
| Уборка производственных помещений m2 | 15 | 30 | 60 | m² | → |
| Уборка нежилых помещений m2 | 15 | 25 | 45 | m² | → |
| Уборка ресторана m2 | 20 | 35 | 50 | m² | → |
| Уборка кафе m2 | 25 | 40 | 70 | m² | → |
| Уборка торговых площадей m2 | 25 | 50 | 100 | m² | → |
| Уборка магазинов m2 | 20 | 35 | 60 | m² | → |
| Уборка складов m2 | 10 | 20 | 25 | m² | → |
| Уборка автосалонов, СТО m2 | 25 | 60 | 150 | m² | → |
| Уборка вокзалов m2 | 30 | 70 | 150 | m² | → |
| Уборка медицинских учреждений m2 | 30 | 55 | 100 | m² | → |
| Уборка подземных гаражей m2 | 15 | 40 | 100 | m² | → |
| Сухая чистка ковров | 25 | 40 | 60 | → | |
| Глубокая чистка напольных покрытий | 30 | 60 | 120 | → | |
| Чистка полимерных покрытий | 40 | 70 | 120 | → | |
| Защита пола от скольжения | 50 | 100 | 200 | → | |
| Защита ковровых покрытий от пятен | 30 | 60 | 120 | → | |
| Мойка мусоропровода | 200 | 500 | 1000 | → | |
| Чистка дымохода | 500 | 1000 | 2500 | → |
Что влияет на цену
- Качество материалов
- Площадь и сложность работы
- Срок исполнения
- Доступ к объекту (этаж, лифт)
- Необходимость демонтажа старых конструкций