Diagnosticarea și repararea motorului
Prețuri pentru Diagnosticarea și repararea motorului în 2026
Bazat pe datele actualizate ale meșterilor de pe remont.md
80 – 20000 MDL · avg 1932 MDL
14 servicii · actualizat 2026-05-27
Servicii și prețuri
| Serviciu | min | avg | max | u/m | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schimbarea uleiului in motor Procedura | 100 | 200 | 400 | → | |
| Diagnosticare motor | 150 | 300 | 600 | → | |
| Înlocuire antigel | 150 | 300 | 500 | → | |
| Schimbare pompă | 500 | 1200 | 2500 | → | |
| Înlocuire radiatoare | 500 | 900 | 1500 | → | |
| Reparare turbine | 1500 | 3500 | 7000 | → | |
| Sudare bloc motor | 800 | 2000 | 4500 | → | |
| Înlocuire inele | 2500 | 5000 | 9000 | → | |
| Reparare motor | 300 | 900 | 2000 | → | |
| Reparare capitală motor | 5000 | 10000 | 20000 | → | |
| Reparare tobă de eșapament | 150 | 400 | 1000 | → | |
| Înlocuire curele și lanțuri de distribuție | 1000 | 2000 | 3500 | → | |
| Schimbare ulei | 100 | 200 | 400 | → | |
| Schimbare filtre | 80 | 150 | 300 | → |
Factori care influențează prețul
- Calitatea materialelor
- Suprafața și complexitatea lucrării
- Termenul de execuție
- Accesul la obiect (etaj, ascensor)
- Necesitatea demontării vechilor instalații