Reparație la cheie
Prețuri pentru Reparație la cheie în 2026
Bazat pe datele actualizate ale meșterilor de pe remont.md
334 – 2615 MDL · avg 1591 MDL
12 servicii · actualizat 2026-05-25
Servicii și prețuri
| Serviciu | min | avg | max | u/m | |
|---|---|---|---|---|---|
| Euroreparație | 450 | 1564 | 2207 | m² | → |
| Reparația apartamentelor varianta alba м2 | 334 | 895 | 1390 | m² | → |
| Reparație capitală | 545 | 2229 | 2480 | m² | → |
| Reparație cosmetică | 338 | 1150 | 1784 | m² | → |
| Reparatia apartamente cosmetica m2 | 338 | 1150 | 1784 | m² | → |
| Euro reparatie apartamente m2 | 450 | 1564 | 2207 | m² | → |
| Reparatie apartamente generala m2 | 545 | 2229 | 2480 | m² | → |
| Reparatia bucătăriei m2 | 632 | 2069 | 2260 | m² | → |
| Reparatia in dormitor m2 | 507 | 1363 | 1479 | m² | → |
| Reparatie in sufragerie m2 | 581 | 1334 | 1430 | m² | → |
| Reparatia in camera de copii m2 | 484 | 1142 | 1219 | m² | → |
| Reparatia camerei de baie m2 | 682 | 2397 | 2615 | m² | → |
Factori care influențează prețul
- Calitatea materialelor
- Suprafața și complexitatea lucrării
- Termenul de execuție
- Accesul la obiect (etaj, ascensor)
- Necesitatea demontării vechilor instalații