Lucrări electrice
Prețuri pentru Lucrări electrice în 2026
Bazat pe datele actualizate ale meșterilor de pe remont.md
5 – 800 MDL · avg 201 MDL
7 servicii · actualizat 2026-05-24
Servicii și prețuri
| Serviciu | min | avg | max | u/m | |
|---|---|---|---|---|---|
| Înlocuire electrică | 150 | 200 | 400 | m² | → |
| Demontarea prizelor și întrerupătoarelor buc. | 30 | 50 | 80 | buc. | → |
| Demontarea corpurilor de iluminat buc. | 50 | 100 | 200 | buc. | → |
| Demontarea cablului electric m | 5 | 10 | 20 | → | |
| Diagnoză computerizată | 200 | 350 | 600 | → | |
| Reparare startere | 200 | 400 | 800 | → | |
| Reparare macara geam | 150 | 300 | 600 | → |
Factori care influențează prețul
- Calitatea materialelor
- Suprafața și complexitatea lucrării
- Termenul de execuție
- Accesul la obiect (etaj, ascensor)
- Necesitatea demontării vechilor instalații