Asamblare și reparație mobilier
Prețuri pentru Asamblare și reparație mobilier în 2026
Bazat pe datele actualizate ale meșterilor de pe remont.md
3 – 11207 MDL · avg 1882 MDL
6 servicii · actualizat 2026-05-24
Servicii și prețuri
| Serviciu | min | avg | max | u/m | |
|---|---|---|---|---|---|
| Montaj, demontaj, asamblare mobilă | 164 | 438 | 564 | → | |
| Producere antreuri | 817 | 4393 | 5104 | → | |
| Proiectarea bucătăriei m.p. | 3 | 113 | 495 | m² | → |
| Producere mobilă bucătărie m.l. | 992 | 4791 | 11207 | m.l. | → |
| Перетяжка кресла | 288 | 563 | 875 | → | |
| Перетяжка дивана раскладушка | 288 | 991 | 1504 | → |
Factori care influențează prețul
- Calitatea materialelor
- Suprafața și complexitatea lucrării
- Termenul de execuție
- Accesul la obiect (etaj, ascensor)
- Necesitatea demontării vechilor instalații